In onderstaande tabel staan de rayonuit- en verslagen van de winnaars van seizoen 2020.
Datum | Losplaats | Winnaar Kring 3 | Opmerking | Uitslag Kring 3 | verslag |
---|---|---|---|---|---|
13-06-2020 | Quievrain | Combinatie Paap & Paap | V24 | verslag | |
20-06-2020 | Peronne | Combinatie Tervoort- Hasert | M25 | verslag | |
27-06-2020 | Pont St. Maxence | Bas Thiele | M26 | verslag | |
05-07-2020 | Quievrain | Combinatie Tervoort-Hasert | V27 | verslag |
|
05-07-2020 | Fontenay sur Eure | Remco Martens | E27 | verslag | |
11-07-2020 | Morlincourt | Combinatie Tervoort-Hasert | M28 | verslag | |
11-07-2020 | Roosendaal | Combinatie Zoontjes | J28 | verslag | |
18-07-2020 | Roosendaal Jong | Max van Delden | J29 | verslag | |
18-07-2020 | Roosendaal Vitesse | Peter Nijman | V29 | verslag | |
18-07-2020 | Blois | Combinatie Paap & Paap | E29 | verslag | |
25-07-2020 | Pontoise | Hein Berkhout | M30 | verslag | |
25-07-2020 | Duffel | Siem Durge | J30 | verslag |
|
01-08-2020 | Lennik Vitesse | Ferry Bronstring | V31 | verslag | |
01-08-2020 | Lennik Jong | Frank Nebig | J31 | verslag | |
01-08-2020 | Blois | Jan Vogelzang | E31 | verslag | |
15-08-2020 | Quivérain Vitesse | Combinatie Tervoort Hasert | V33 | verslag | |
15-08-2020 | Quivérain Jong | Frank Nebig | J33 | verslag | |
15-08-2020 | Chateauroux | Combinatie Paap & Paap | E33 | verslag | |
22-08-2020 | Peronne jong midfond | Frank Rodenburg | J34 | verslag | |
22-08-2020 | Roosendaal natour | Max van Delden | N34 | verslag | |
29-08-2020 | Blois dagfond | Remco Martens | E35 | verslag | |
29-08-2020 | Roye jong midfond | Jos Nijman | J35 | verslag | |
29-08-2020 | Roosendaal Natour | Frank Rodenburg | N35 | verslag | |
05-09-2020 | Lennik Natour | Peter Beentjes | N36 | verslag | |
05-09-2020 | Pont St. Maxence jong Midfond | Frank Rodenburg | J36 | verslag | |
12-09-2020 | Quiévrain Natour | Max van Delden | N37 | verslag | |
12-09-2020 | Fontenay jong midfond | Tim de Goede | J37 | verslag | |
19-09-2020 | Quiévrain Natour | Fred Spronk | N38 | verslag |
In onderstaande tabel staan de rayonuit- en verslagen van de winnaars van seizoen 2018.
Datum | Losplaats | Winnaar (kring 3 totaal) | uitslag | cc3a | cc3b | hokprestatie | verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04-2018 | Roosendaal | Fred Spronk | V14 3A | V14 3B | v14 | verslag | |
14-04-2018 | Duffel | Bas Thiele | V15 | V15 3B | Verslag V15 | ||
21-04-2018 | Asse-Zellik | Johan Jansen | V16 3A | V16 3B | |||
28-04-2018 | Asse-Zellik | Mike Reumann & Wil de Jong | V17 3A | V17 3B | |||
05-05-2018 | Quievrain | Johan Jansen | V18 3A | V18 3B | |||
12-05-2018 | Laon | Frank Nebig | M19 | M19 3A | M19 3B | ||
20-05-2018 | Pont St. Maxence | Max van Delden | M20 | M20 3A | M20 3B | ||
26-05-2018 | Asse-Zellik | Combinatie Paap & Paap | V21 3A | V21 3B | |||
26-05-2018 | Pithiviers | Bas Thiele | E21 | E21 3A | E21 3B | ||
03-06-2018 | Pontoise | Reumann & De Jong | Kring 3 M22 | M22 3A | M22 3B | ||
09-06-2018 | Quievrain | Ron van Rijn | V23 3A | V23 3B | |||
10-06-2018 | Laon | Cees Niesten | E23 Kring 3 | E23 3A | E23 3B | ||
16-06-2018 | Sint Vincent | Peter Schellevis | A24 Kring 3 | ||||
16-06-2018 | Sezanne | Reumann & De Jong | M24 Kring 3 | M24 3A | M24 3B |
In onderstaande tabel staan de rayonuit- en verslagen van de winnaars van seizoen 2017.
Datum | Losplaats | Winnaar (kring 3 totaal) | uitslag | cc3a | cc3b | verslag hokprestatie |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2017 | Duffel | Joh. Jansen, Haarlem | v14 | v14a | v14b | V01 |
15-04-2017 | Asse Zellik | G. Fennis, Haarlem | v15 | v15a | v15b | V02 |
22-04-2017 | Oudenaarde | S. J. Weel, Heemskerk | v16 | v16a | v16b | V03 |
29-04-2017 | Quievrain | Joh. Jansen, Haarlem | v17 | v17a | v17b | V04 |
06-05-2017 | Chimay | H.F. Beentjes, Heemskerk | v18 | v18a | v18b | V05 |
13-05-2017 | Quievrain | E.J. Bronstring, Haarlem | v19 | v19a | v19b | V06 |
20-05-2017 | Pnt. St. Max. | Comb. Paap & Paap, Zandvoort | m20 | m20a | m20b | m01 |
27-05-2017 | Gien | Fred Spronk, Zandvoort | e21 | e21a | e21b | e01 |
04-06-2017 | Roye | Comb. Paap & Paap, Zandvoort | m22 | m22a | m22b | m02 |
10-06-2017 | Vierzon | M. van Delden, Uitgeest | e23 | e23a | e23b | e02 |