Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Combinatie Zoontjes | 7554,1 |
2 | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 7446,3 |
3 | Reumann & De Jong | 7378,7 |
4 | Jan Martens | 7352,7 |
5 | Cees & Jeffrey Weel | 7321,5 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Combinatie Zoontjes | 7554,1 |
2 | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 7446,3 |
3 | Reumann & De Jong | 7378,7 |
4 | Jan Martens | 7352,7 |
5 | Cees & Jeffrey Weel | 7321,5 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Siem & Tom Durge | 6228,3 |
2. | Combinatie Zoontjes | 6021,0 |
3. | Peter Nijman | 5886,8 |
4. | Jan Martens | 5762,4 |
5. | Kuilman & Zwanenburg | 5631,8 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Combinatie Zoontjes | 5774,1 |
2. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 5740,6 |
3. | Frank Rodenburg | 5689,9 |
4. | George van de Paverd | 5600,8 |
5. | Mike Reumann & Wil de Jong | 5589,5 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Combinatie Zoontjes | 5067,9 |
2. | Frank Rodenburg | 4923,5 |
3. | Jos Nijman | 4795,1 |
4. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 4535,4 |
5. | Bas Thiele | 4392,2 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Jan Martens | 5636,5 |
2. | Ron Kuilman & Theo Zwanenburg | 5605,6 |
3. | Jos Nijman | 5559,5 |
4. | Frans Bosma | 5454,0 |
5. | Hein Berkhout | 5271,9 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Ron Kuilman & Theo Zwanenburg | 4576,7 |
2. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 4427,0 |
3. | Jos Nijman | 4179,0 |
4. | Jan Martens | 4070,6 |
5. | Cordi van der Aar | 3616,3 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Ruud Vermaat | 3974,1 |
2. | Alfred Widurski | 3187,3 |
3. | J. Sneekes | 2996,8 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Ruud Vermaat | 2495,4 |
2. | Kees Niesten Jr. | 1901,9 |
3. | Alfred Widurski | 1671,1 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 18.384,5 |
2. | Jan Martens | 18.069.9 |
3. | Jos Nijman | 17.775,7 |
4. | Ron Kuilman & Theo Zwanenburg | 17.324.8 |
5. | Mike Reumann & Wil de Jong | 17.184,8 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Ron Kuilman & Theo Zwanenburg | 13.951,3 |
2. | Jos Nijman | 13.933,1 |
3. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 13.928,7 |
4. | Jan Martens | 13.550,1 |
5. | Peter Nijman | 13.074,9 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Gert Twaalfhoven | 3781,0 |
2. | Bas Thiele | 3743,2 |
3. | George van de Paverd | 3735,0 |
4. | Jos Nijman | 3734,2 |
5. | Peter Beentjes | 3723,2 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Siem & Tom Durge | 3074,5 |
2. | Peter Beentjes | 3003,5 |
3. | Frank Nebig | 2967,9 |
4. | Jos Nijman | 2652,0 |
5. | Gert Twaalfhoven | 2584,7 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Frank Rodenburg | 3830,5 |
2. | Jos Nijman | 3717,7 |
3. | Mike Reumann & Wil de Jong | 3625,0 |
4. | Frank Nebig | 3561,6 |
5. | Gert Twaalfhoven | 3456,9 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Jos Nijman | 3044,7 |
2. | Frank Rodenburg | 2491,0 |
3. | Martin Knap | 2435,0 |
4. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 2290,2 |
5. | Hein Berkhout | 2052,9 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Jos Nijman | 7451,9 |
2. | Frank Rodenburg | 7361,7 |
3. | Mike Reumann & Wil de Jong | 7305,0 |
4. | Gert Twaalfhoven | 7237,9 |
5. | Frank Nebig | 6777,3 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Jos Nijman | 5696,7 |
2. | Frank Nebig | 4608,7 |
3. | Martin Knap | 4516,3 |
4. | Mike Reumann & Wil de Jong | 4382,2 |
5. | Frank Rodenburg | 4323,1 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Siem & Tom Durge | 3866,5 |
2. | Mike Reumann & Wil de Jong | 3800,6 |
3. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 3782,2 |
4. | Peter Nijman | 3767,9 |
5. | Gert Twaalfhoven | 3737,9 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Mike Reumann & Wil de Jong | 3496,7 |
2. | Peter Beentjes | 3375,2 |
3. | Jos Nijman | 3106,5 |
4. | Peter Nijman | 3026,8 |
5. | Frank Rodenburg | 3017,1 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 28.880,1 |
2. | Jos Nijman | 28.832,4 |
3. | Mike Reumann & Wil de Jong | 28.290,4 |
4. | Jan Martens | 27.991,1 |
5. | Gert Twaalfhoven | 26.687,9 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Jos Nijman | 22,736,3 |
2. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 20.500,0 |
3. | Mike Reumann & Wil de Jong | 20.359,6 |
4. | Jan Martens | 19.255,5 |
5. | Peter Nijman | 18.982,9 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Remco Martens | 4833,3 |
2 | Combinatie Zoontjes | 4814,2 |
3 | Comb. Tervoort - Hasert | 4759,4 |
4 | Roel & Paul Lagerwey | 4704,1 |
5 | Ferry Bronstring | 4655,0 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Remco Martens | 4150,1 |
2. | Comb. Reumann & De Jong | 3956,3 |
3. | Gert Twaalfhoven | 3906,5 |
4. | Frank Rodenburg | 3894,8 |
5. | Peter Nijman | 3593,6 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Ferry Bronstring | 5611,5 |
2. | Remco Martens | 5600,6 |
3. | Peter Nijman | 5558,5 |
4. | Frank Rodenburg | 5482,1 |
5. | Ger Lotterman Jr. | 5322,6 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Remco Martens | 4714,4 |
2. | Max van Delden | 4359,8 |
3. | Ton Dam | 4177,0 |
4. | Frank Nebig | 3753,2 |
5. | Frank Rodenburg | 3735,1 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Combinatie Tervoort & Hasert | 5553,3 |
2. | Kuilman & Zwanenburg | 5545,9 |
3. | Siem & Tom Durge | 5266,3 |
4. | Reumann & De Jong | 5249,8 |
5. | Hans Baltus | 5246,1 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Kuilman & Zwanenburg | 4592,2 |
2. | Hans Baltus | 3941,6 |
3. | Reumann & De Jong | 3820,0 |
4. | Hein Berkhout | 3309,3 |
5. | Gert Twaalfhoven | 3192,6 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Ton Mooy | 4079,2 |
2. | Kees Niesten Jr. | 3847,2 |
3. | Ruud Vermaat | 3670,5 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Ruud Vermaat | 2255,6 |
2. | Kees Niesten Jr. | 2009,0 |
3. | Ton Mooy | 1806,5 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Remco Martens | 15601,4 |
2. | Tervoort & Hasert | 15270,8 |
3. | Reumann & De Jong | 14982,0 |
4. | Kuilman & Zwanenburg | 14932,6 |
5. | Gert Twaalfhoven | 14258,3 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Remco Martens | 11820,7 |
2. | Reumann & De Jong | 10649,8 |
3. | Kuilman & Zwanenburg | 9888,8 |
4. | Gert Twaalfhoven | 9879,0 |
5. | Max van Delden | 9669,2 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Peter Beentjes | 4752,0 |
2. | Frank Rodenburg | 4629,7 |
3. | Wim Geerlofs | 4583,2 |
4. | Combinatie Paap & Paap | 4520,5 |
5. | Cees & Jeffrey Weel | 4517,2 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Piet Schot | 3160,6 |
2. | Peter Beentjes | 3125,6 |
3. | Frank Rodenburg | 2851,0 |
4. | Johan van Vliet | 2524,2 |
5. | Wim Geerlofs | 2514,2 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Fred Spronk | 3734.1 |
2. | Bas Thiele | 3702.2 |
3. | Peter Beentjes | 3642.2 |
4. | Frank Rodenburg | 3632.5 |
5. | Wim Geerlofs | 3598.7 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Jeroen Duindam | 2531.3 |
2. | Peter Beentjes | 2419.1 |
3. | Wim Geerlofs | 2241.1 |
4. | Frank Rodenburg | 2230.8 |
5. | Combinatie Tervoort & Hasert | 2190.0 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Peter Beentjes | 8394.2 |
2. | Frank Rodenburg | 8262.2 |
3. | Wim Geerlofs | 8181.9 |
4. | Fred Spronk | 8116.7 |
5. | Combinatie Tervoort& Hasert | 7953.1 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Peter Beentjes | 5544.7 |
2. | Frank Rodenburg | 5081.8 |
3. | Wim Geerlofs | 4755.3 |
4. | Combinatie Tervoort& Hasert | 4404.9 |
5. | Siem & Tom Durge | 4400.0 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Frank Rodenburg | 4804.8 |
2. | Peter Beentjes | 4800.8 |
3. | Gerrit Lotterman Jr. | 4694.9 |
4. | Combinatie Tervoort & Hasert | 4626.9 |
5. | Reumann-de Jong | 4459.5 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Peter Beentjes | 4208.4 |
2. | Combinatie Tervoort & Hasert | 3934.9 |
3. | Gerrit Lotterman Jr. | 3698.4 |
4. | Frank Rodenburg | 3532.4 |
5. | Max van Delden | 3189.0 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Combinatie Tervoort & Hasert | 27850.8 |
2. | Combinatie Reumann & de Jong | 26766.8 |
3. | Remco Martens | 25937.0 |
4. | Combinatie Paap & Paap | 25062.5 |
5. | Gerrit Twaalfhoven | 24857.7 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Remco Martens | 17197.7 |
2. | Frank Rodenburg | 16244.1 |
3. | Combinatie Tervoort & Hasert | 16226.9 |
4. | Combinatie Reumann & de Jong | 16102.3 |
5. | Peter Beentjes | 15923.8 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Peter Nijman | 4661,90 |
2 | Peter Beentjes | 4557,60 |
3 | Remco Martens | 4533,60 |
4 | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 4487,80 |
5 | George van de Paverd | 4361,70 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Remco Martens | 3926,60 |
2 | Peter Nijman | 3362,90 |
3 | Peter Beentjes | 3252,90 |
4 | Cees & Jeffrey Weel | 3102,50 |
5 | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 2981,60 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 3928,10 |
2. | Bas Thiele | 3740,20 |
3. | Frank Rodenburg | 3607,00 |
4. | Remco Martens | 3562,60 |
5. | George van de Paverd | 3550,50 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Frank Rodenburg | 2905,70 |
2. | Combinatie Paap & Paap | 2269,30 |
3. | Peter Nijman | 2178,50 |
4. | George van de Paverd | 2158,50 |
5. | Max van Delden | 2051,40 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Remco Martens | 4811,70 |
2. | Hein Berkhout | 4393,60 |
3. | Combinatie Paap & Paap | 4254,30 |
4. | Max van Delden | 4227,60 |
5. | Team De Waard-Pirinu | 3794,70 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Remco Martens | 3567,80 |
2. | Hein Berkhout | 3124,20 |
3. | Jos Nijman | 2902,30 |
4. | Kuilman & Zwanenburg | 2112,90 |
5. | Mike Reumann & Wil de Jong | 1962,40 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Kees Niesten Jr. | 3603,30 |
2. | Ruud Vermaat | 2753,70 |
3. | Nick Kwant | 2128,70 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Kees Niesten Jr. | 1974,70 |
2. | Comb. Hensen & De Nijs | 1664,70 |
3. | Nick Kwant | 1111,60 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Remco Martens | 12.907,90 |
2. | Combinatie Paap & Paap | 11.972,00 |
3. | Max van Delden | 11.680,20 |
4. | Mike Reumann & Wil de Jong | 10.730,70 |
5. | Jos Nijman | 10.254,90 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Remco Martens | 9417,20 |
2. | Peter Nijman | 6134,70 |
3. | Max van Delden | 5988,70 |
4. | Combinatie Paap & Paap | 5711,70 |
5. | Mike Reumann & Wil de Jong | 5173,00 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Frank Nebig | 4775,30 |
2. | Fred Spronk | 4672,80 |
3. | Peter Beentjes | 4630,10 |
4. | Siem & Tom Durge | 4516,10 |
5. | Frank Rodenburg | 4392,10 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Frank Nebig | 3746,80 |
2. | Tim de Goede | 2607,30 |
3. | Peter Beentjes | 2549,20 |
4. | Jacco Ulehake | 2114,40 |
5. | Jeroen Duindam | 2104,90 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Frank Rodenburg | 3849,90 |
2. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 3611,10 |
3. | Jos Nijman | 3543,10 |
4. | John Wegman Jr. | 3478,90 |
5. | Siem & Tom Durge | 3430,00 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Frank Rodenburg | 3070,50 |
2. | Jos Nijman | 2342,50 |
3. | Tim de Goede | 2062,40 |
4. | Hein Berkhout | 1989,90 |
5. | John Wegman Jr. | 1946,60 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Frank Rodenburg | 8242,00 |
2. | Siem & Tom Durge | 7946,10 |
3. | Wim Geerlofs | 7711,70 |
4. | Jos Nijman | 7603,80 |
5. | Bas Thiele | 7543,90 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Frank Rodenburg | 5138,40 |
2. | Frank Nebig | 4962,10 |
3. | Tim de Goede | 4669,70 |
4. | Jeroen Duindam | 3686,80 |
5. | Jos Nijman | 3665,20 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Peter Beentjes | 4738,30 |
2. | Frank Rodenburg | 4565,10 |
3. | Max van Delden | 4405,30 |
4. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 4378,00 |
5. | Dirk Ebbers | 4327,50 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Peter Beentjes | 3982,30 |
2. | Max van Delden | 3821,60 |
3. | Frank Rodenburg | 3611,00 |
4. | Peter Nijman | 3520,80 |
5. | Remco Martens | 2936,40 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Max van Delden | 22.780,90 |
2. | Combinatie Paap & Paap | 22.416,40 |
3. | Remco Martens | 22.196,70 |
4. | Jos Nijman | 21.993,80 |
5. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 21.526,90 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Frank Rodenburg | 13.388,90 |
2. | Remco Martens | 13.279,20 |
3. | Max van Delden | 12.118,40 |
4. | Peter Beentjes | 11.405,00 |
5. | Jos Nijman | 11,193,10 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Combinatie Roel & Paul Lagerwey | 8826,90 |
2 | Frank Rodenburg | 8530,10 |
3 | Peter Beentjes | 8173,90 |
4 | Jos Nijman | 8077,90 |
5 | Peter Nijman | 7928,20 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Jos Nijman | 6433,60 |
2 | Peter Nijman | 6312,70 |
3 | Combinatie Reumann & De Jong | 6161,20 |
4 | Frank Rodenburg | 6050,00 |
5 | Peter Beentjes | 5843,80 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Peter Nijman | 5478,80 |
2. | Reumann & De Jong | 5421,40 |
3. | Combinatie Kroon & Kroon | 5357,60 |
4. | George van de Paverd | 5186,00 |
5. | Combinatie Paap & Paap | 5160.60 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Combinatie Reumann & De Jong | 4047,10 |
2. | George van de Paverd | 3956,90 |
3. | Peter Nijman | 3900,70 |
4. | Max van Delden | 3401,00 |
5. | Frank Rodenburg | 3371,60 |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Jos Nijman | 5669,50 |
2. | Kuilman - Zwanenburg | 5492,30 |
3. | Hein Berkhout | 5363,60 |
4. | Frans Bosma | 5000,30 |
5. | Remco Martens | 4992,10 |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Jos Nijman | |
2. | Kuilman - Zwanenburg | |
3. | Hein Berkhout | |
4. | Mike Stevens | |
5. | Remco Martens |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Kees Niesten Jr. | |
2. | Ruud Vermaat | |
3. | Combinatie de Vries |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
Invullen |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Onaangewezen
Plaats | Naam | Punten |
Aangewezen
Plaats | Naam | Punten |
In onderstaande tabel staan de rayonuit- en verslagen van de winnaars van seizoen 2018.
Datum | Losplaats | Winnaar (kring 3 totaal) | uitslag | cc3a | cc3b | hokprestatie | verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04-2018 | Roosendaal | Fred Spronk | V14 3A | V14 3B | v14 | verslag | |
14-04-2018 | Duffel | Bas Thiele | V15 | V15 3B | Verslag V15 | ||
21-04-2018 | Asse-Zellik | Johan Jansen | V16 3A | V16 3B | |||
28-04-2018 | Asse-Zellik | Mike Reumann & Wil de Jong | V17 3A | V17 3B | |||
05-05-2018 | Quievrain | Johan Jansen | V18 3A | V18 3B | |||
12-05-2018 | Laon | Frank Nebig | M19 | M19 3A | M19 3B | ||
20-05-2018 | Pont St. Maxence | Max van Delden | M20 | M20 3A | M20 3B | ||
26-05-2018 | Asse-Zellik | Combinatie Paap & Paap | V21 3A | V21 3B | |||
26-05-2018 | Pithiviers | Bas Thiele | E21 | E21 3A | E21 3B | ||
03-06-2018 | Pontoise | Reumann & De Jong | Kring 3 M22 | M22 3A | M22 3B | ||
09-06-2018 | Quievrain | Ron van Rijn | V23 3A | V23 3B | |||
10-06-2018 | Laon | Cees Niesten | E23 Kring 3 | E23 3A | E23 3B | ||
16-06-2018 | Sint Vincent | Peter Schellevis | A24 Kring 3 | ||||
16-06-2018 | Sezanne | Reumann & De Jong | M24 Kring 3 | M24 3A | M24 3B |