In onderstaand overzicht zijn vluchtuitslagen van de competitie te vinden.
Vluchtuitslagen
Uitslag Vlucht 1
Plaats | Liefhebber | Ringnummer | Tijd | Snelheid | Punten | Plaats in Kring | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jos Nijman/ Dirk Klaassen | 22-8679089 | 09.33.46 | 1196,402 | 121,0 | 2e | € 90 |
2. | Frank Rodenburg | 22-8679081 | 09.36.29 | 1173,119 | 120,0 | 23e | € 70 |
3. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 22-8679039 | 09.21.34 | 1163,500 | 119,0 | 26e | € 50 |
4. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 22-8679038 | 09.21.36 | 1163,025 | 118,0 | 28e | |
5. | Gert Twaalfhoven | 22-8679059 | 09.39.10 | 1134,890 | 117,0 | 81e | € 30 |
6. | Siem & Tom Durge | 22-8679075 | 09.36.37 | 1133,402 | 116,0 | 84e | |
7. | Jan Martens | 22-8679004 | 09.24.12 | 1131,532 | 115,0 | 88e | |
8. | Jan Martens | 22-8679002 | 09.24.16 | 1130,637 | 114,0 | 94e | |
9. | Peter Beentjes | 22-8679057 | 09.38.09 | 1124,668 | 113,0 | 115e | |
10. | Siem & Tom Durge | 22-8679072 | 09.37.41 | 1121,025 | 112,0 | 128e | |
11. | Piet Schot | 22-8683241 | 09.30.58 | 1120,900 | 111,0 | 130e | |
12. | Piet Schot | 22-8683243 | 09.32.37 | 1100,932 | 110,0 | 205e | |
13. | Siem & Tom Durge | 22-8679073 | 09.41.37 | 1077,633 | 109,0 | 297e | |
14. | Jos Nijman/ Dirk Klaassen | 22-8679088 | 09.44.23 | 1074,718 | 108,0 | 308e | |
15. | Siem & Tom Durge | 22-8679074 | 09.43.47 | 1055,136 | 107,0 | 384e | |
16. | Max van Delden | 22-8679066 | 09.46.22 | 1048,380 | 106,0 | 413e | |
17. | Rob Dijkman & Jan Knegt | 22-8683254 | 09.34.00 | 1034,870 | 105,0 | 452e | |
18. | Peter Beentjes | 22-8679058 | 09.47.03 | 1031,165 | 104,0 | 464e | |
19. | Ton & Chris de Haan | 22-8679019 | 09.31.28 | 1030,110 | 103,0 | 466e |
Uitslag Vlucht 2
Plaats | Naam | Ring | Tijd | Snelheid in MPM | Punten | Plaats in de Kringuitslag | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bas Thiele | 22-8679025 | 10.33.31 | 1331,233 | 121,0 | 3e | € 90 |
2. | Bas Thiele | 22-8679026 | 10.33.36 | 1330,433 | 120,0 | 4e | |
3. | Jos Nijman/ Dirk Klaassen | 22-8679088 | 10.41.25 | 1327,459 | 119,0 | 6e | € 70 |
4. | Jan Weel | 22-8679084 | 10.41.22 | 1301,934 | 118,0 | 24e | € 50 |
5. | Gert Twaalfhoven | 22-8679061 | 10.44.36 | 1301,748 | 117,0 | 25e | € 30 |
6. | Jan Martens | 22-8679002 | 10.32.04 | 1294,429 | 116,0 | 35e | |
7. | Piet Schot | 22-8683243 | 10.37.34 | 1291,498 | 115,0 | 40e | |
8. | Peter Beentjes | 22-8679055 | 10.44.26 | 1288,460 | 114,0 | 51e | |
9. | Jos Nijman/ Dirk Klaassen | 22-8679089 | 10.46.06 | 1286,315 | 113,0 | 58e | |
10. | Max van Delden | 22-8679070 | 10.46.01 | 1282,681 | 112,0 | 71e | |
11. | Mike Reumann & Wil de Jong | 22-8679010 | 10.35.29 | 1264,227 | 111,0 | 156e | |
12. | Frank Rodenburg | 22-8679081 | 10.53.22 | 1233,778 | 110,0 | 278e | |
13. | Peter Nijman | 22-8679093 | 10.51.08 | 1233,626 | 109,0 | 280e | |
14. | Peter Beentjes | 22-8679057 | 10.53.48 | 1212,461 | 108,0 | 355e | |
15. | Gert Twaalfhoven | 22-8679059 | 10.55.38 | 1212,336 | 107,0 | 356e | |
16. | Ton & Chris de Haan | 22-8679020 | 10.40.55 | 1208,658 | 106,0 | 365e | |
17. | David Shipley & Danny den Boer | 22-8683246 | 10.42.03 | 1205,598 | 105,0 | 379e | |
18. | Siem & Tom Durge | 22-8679073 | 10.55.39 | 1193,045 | 104,0 | 443e |
Tussenstand na vlucht 2
Plaats | Naam Liefhebber | Ringnummer | Punten J28+J30 = Totaal |
---|---|---|---|
1. | Jos Nijman/ Dirk Klaassen | 22-8679089 | 121+113 = 234 |
2. | Frank Rodenburg | 22-8679081 | 120+110 = 230 |
3. | Jan Martens | 22-8679002 | 114+116 = 230 |
4. | Jos Nijman/ Dirk Klaassen | 22-8679088 | 108+119 = 227 |
5. | Piet Schot | 22-8683243 | 110+115 = 225 |
6. | Gert Twaalfhoven | 22-8679059 | 117+107 = 224 |
7. | Peter Beentjes | 22-8679057 | 113+108 = 221 |
8. | Siem & Tom Durge | 22-8679073 | 109+104 = 213 |
9. | Bas Thiele | 22-8679025 | 0+121 = 121 |
10. | Bas Thiele | 22-8679026 | 0+120 = 120 |
11. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 22-8679039 | 119+0 = 119 |
12. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 22-8679038 | 118+0 = 118 |
12. | Jan Weel | 22-8679084 | 0+118 = 118 |
14. | Gert Twaalfhoven | 22-8679061 | 0+117 = 117 |
15. | Siem & Tom Durge | 22-8679075 | 116+0 = 116 |
16. | Jan Martens | 22-8679004 | 115+0 = 115 |
17. | Peter Beentjes | 22-8679055 | 0+114 = 114 |
18. | Siem & Tom Durge | 22-8679072 | 112+0 = 112 |
18. | Max van Delden | 22-8679070 | 0+112 = 112 |
20. | Piet Schot | 22-8683241 | 111+0 = 111 |
20. | Mike Reumann & Wil de Jong | 22-8679010 | 0+111 = 111 |
22. | Peter Nijman | 22-8679093 | 0+109 = 109 |
23. | Siem & Tom Durge | 22-8679074 | 107+0 = 107 |
24. | Max van Delden | 22-8679066 | 106+0 = 106 |
24. | Ton & Chris de Haan | 22-8679020 | 0+106 = 106 |
26. | Rob Dijkman & Jan Knegt | 22-8683254 | 105+0 = 105 |
26. | David Shipley & Danny den Boer | 22-8683246 | 0+105 = 105 |
28. | Peter Beentjes | 22-8679058 | 104+0 = 104 |
29. | Ton & Chris de Haan | 22-8679019 | 103+0 = 103 |
Uitslag Vlucht 3
Plaats | Naam | Ring | Tijd | Snelheid | Punten | Plaats in Kringuitslag | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Martens | 22-8679002 | 11.38.54 | 1449,282 | 121,0 | 6e | € 90 |
2. | Bas Thiele | 22-8679025 | 11.44.35 | 1443,013 | 120,0 | 8e | € 70 |
3. | Ton & Chris de Haan | 22-8679020 | 11.42.28 | 1415,945 | 119,0 | 41e | € 50 |
4. | Mike Reumann & Wil de Jong | 22-8679008 | 11.44.11 | 1412,241 | 118,0 | 46e | € 30 |
5. | Peter Nijman | 22-8679095 | 11.54.32 | 1411,440 | 117,0 | 47e | |
6. | Ton & Chris de Haan | 22-8679021 | 11.43.18 | 1409,679 | 116,0 | 49e | |
7. | Peter Nijman | 22-8679096 | 11.56.32 | 1397,433 | 115,0 | 79e | |
8. | David Shipley & Danny den Boer | 22-8683245 | 11.45.22 | 1394,025 | 114,0 | 93e | |
9. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 22-8679038 | 11.46.07 | 1392,841 | 113,0 | 96e | |
10. | Siem & Tom Durge | 22-8679072 | 11.56.58 | 1389,116 | 112,0 | 105e | |
11. | Bas Thiele | 22-8679026 | 11.55.53 | 1361,841 | 111,0 | 191e | |
12. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 22-8679039 | 11.52.26 | 1348,278 | 110,0 | 230e | |
13. | Frank Rodenburg | 22-8679081 | 12.06.26 | 1347,234 | 109,0 | 234e | |
14. | Max van Delden | 22-8679066 | 12.05.42 | 1343,115 | 108,0 | 251e |
Einduitslag
Plaats | Naam Liefhebber | Ringnummer | Punten J28 + J30 + J33 = Totaal | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Martens | 22-8679002 | 114+116+121 = 351,0 | € 260 |
2. | Frank Rodenburg | 22-8679081 | 120+110+109 = 339,0 | € 230 |
3. | Bas Thiele | 22-8679025 | 0+121+120 = 241,0 | € 200 |
4. | Jos Nijman / Dirk Klaassen | 22-8679089 | 121+113+0 = 234,0 | € 180 |
5. | Bas Thiele | 22-8679026 | 0+120+111 = 231,0 | € 150 |
5. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 22-8679038 | 118+0+113 = 231,0 | € 150 |
7. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 22-8679039 | 119+0+110 = 229,0 | € 120 |
8. | Jos Nijman/ Dirk Klaassen | 22-8679088 | 108+119+0 = 227,0 | € 100 |
9. | Piet Schot | 22-8683243 | 110+115+0 = 225,0 | € 85 |
9. | Ton & Chris de Haan | 22-8679020 | 0+106+119 = 225,0 | € 85 |
11. | Gert Twaalfhoven | 22-8679059 | 117+107+0 = 224,0 | € 65 |
11. | Siem & Tom Durge | 22-8679072 | 112+0+112 = 224,0 | € 65 |
13. | Peter Beentjes | 22-8679057 | 113+108+0 = 221,0 | |
14. | Max van Delden | 22-8679066 | 106+0+108 = 214,0 | |
15. | Siem & Tom Durge | 22-8679073 | 109+104+0 = 213,0 | |
16. | Jan Weel | 22-8679084 | 0+118+0 = 118,0 | |
16. | Mike Reumann & Wil de Jong | 22-8679008 | 0+0+118 = 118,0 | |
18. | Gert Twaalfhoven | 22-8679061 | 0+117+0 = 117,0 | |
18. | Peter Nijman | 22-8679095 | 0+0+117 = 117,0 | |
20. | Siem & Tom Durge | 22-8679075 | 116+0+0 = 116,0 | |
20. | Ton & Chris de Haan | 22-8679021 | 0+0+116 = 116,0 | |
22. | Jan Martens | 22-8679004 | 115+0+0 = 115,0 | |
22. | Peter Nijman | 22-8679096 | 0+0+115 = 115,0 | |
24. | Peter Beentjes | 22-8679055 | 0+114+0 = 114,0 | |
24. | David Shipley & Danny den Boer | 22-8683245 | 0+0+114 = 114,0 | |
26. | Max van Delden | 22-8679070 | 0+112+0 = 112,0 | |
27. | Piet Schot | 22-8683241 | 111+0+0 = 111,0 | |
27. | Mike Reumann & Wil de Jong | 22-8679010 | 0+111+0 = 111,0 | |
29. | Peter Nijman | 22-8679093 | 0+109+0 = 109,0 | |
30. | Siem & Tom Durge | 22-8679074 | 107+0+0 = 107,0 | |
31. | Rob Dijkman & Jan Knegt | 22-8683254 | 105+0+0 = 105,0 | |
31. | David Shipley & Danny den Boer | 22-8683246 | 0+105+0 = 105,0 | |
33. | Peter Beentjes | 22-8679058 | 104+0+0 = 104,0 | |
34. | Ton & Chris de Haan | 22-8679019 | 103+0+0 = 103,0 |
Prijzenoverzicht
Per vlucht
Er zijn 4 geldprijzen per vlucht.
Prijs | Geldbedrag |
---|---|
1e duif | 90 |
2e duif | 70 |
3e duif | 50 |
4e duif | 30 |
Totaal | 240 |
Eindklassement
Dit seizoen zijn er 10 geldprijzen voor de beste 10 jonge duiven.
Eindstand | Bedrag in € |
---|---|
1e prijs | 260 |
2e prijs | 230 |
3e prijs | 200 |
4e prijs | 180 |
5e prijs | 160 |
6e prijs | 140 |
7e prijs | 120 |
8e prijs | 100 |
9e prijs | 90 |
10e prijs | 80 |
11e prijs | 70 |
12e prijs | 60 |
Totaal | € 1690 |
Overzicht ringnummers deelnemers
Verenigingnummer | Nr | Deelnemer | Aantal ringen | Ringnummers |
---|---|---|---|---|
1408 | 1. | Jan & Remco Martens | 5 | 22-8679001 t/m 8679005 |
1408 | 2. | Mike Reumann & Wil de Jong | 5 | 22-8679006 t/m 8679010 |
1408 | 3. | Aad Dammers | 5 | 22-8679011 t/m 8679015 |
1409 | 1. | Mike Stevens | 2 | 22-8679016 en 8679017 |
1409 | 2. | Ton & Chris de Haan | 5 | 22-8679018 t/m 8679022 |
1409 | 3. | Bas Thiele | 5 | 22-8679023 t/m 8679027 |
1409 | 4. | Jeroen Duindam | 5 | 22-8679028 t/m 8679032 |
1409 | 5. | George van de Paverd | 3 | 22-8679033 t/m 8679035 |
1409 | 6. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 5 | 22-8679036 t/m 8679040 |
1409 | 7. | Roel & Paul Lagerwey | 5 | 22-8679041 t/m 8679045 |
1409 | 8. | John Romkes | 5 | 22-8679046 t/m 8679050 |
1409 | 9. | Wanja & Gabriëlle de Waard | 5 | 22-8383276 t/m 8383280 |
1416 | 1. | Jan Vogelzang | 3 | 22-8679051 t/m 8679053 |
1416 | 2. | Peter Beentjes | 5 | 22-8679054 t/m 8679058 |
1416 | 3. | Gert Twaalfhoven | 5 | 22-8679059 t/m 8679063 |
1416 | 4. | Hans Baltus | 2 | 22-8679064 en 8679065 |
1416 | 5. | Max van Delden | 5 | 22-8679066 t/m 8679070 |
1416 | 6. | Siem & Tom Durge | 5 | 22-8679071 t/m 8679075 |
1416 | 7. | Gerard Weel (VZ) | 3 | 22-8679076 t/m 8679078 |
1416 | 8. | Frank Rodenburg | 5 | 22-8679079 t/m 8679083 |
1416 | 9. | Jan Weel | 3 | 22-8679084 t/m 8679086 |
1416 | 10. | Jos Nijman | 5 | 22-8679087 t/m 8679091 |
1416 | 11. | Peter Nijman | 5 | 22-8679092 t/m 8679096 |
1425 | 1. | Piet Schot | 3 | 22-8683241 t/m 8683243 |
1425 | 2. | Henri Handgraaf | 2 | 22-8679099 en 8679100 |
1428 | 1. | David Shipley & Danny den Boer | 5 | 22-8683244 t/m 8683248 |
1428 | 2. | Frank Nebig | 5 | 22-8683249 t/m 8683253 |
1428 | 3. | Rob Dijkman & Jan Knegt | 5 | 22-8683254 t/m 8683258 |