In onderstaand overzicht zijn vluchtuitslagen van de competitie te vinden.
Vluchtuitslagen
Uitslag Vlucht 1
Plaats | Liefhebber | Ringnummer | Tijd | Snelheid | Punten | Plaats in Kring | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121,0 | € 90 | |||||
2. | 120,0 | € 70 | |||||
3. | 119,0 | ||||||
4. | 118,0 | € 50 | |||||
5. | 117,0 | ||||||
6. | 116,0 | € 30 | |||||
7. | 115,0 | ||||||
8. | 114,0 | ||||||
9. | 113,0 | ||||||
10. | 112,0 | ||||||
11. | 111,0 | ||||||
12. | 110,0 | ||||||
13. | 109,0 | ||||||
14. | 108,0 | ||||||
15. | 107,0 | ||||||
16. | 106,0 | ||||||
17. | 105,0 | ||||||
18. | 104,0 | ||||||
19. | 103,0 |
Uitslag Vlucht 2
Plaats | Naam | Ring | Tijd | Snelheid in MPM | Punten | Plaats in de Kringuitslag | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121,0 | € 90 | |||||
2. | 120,0 | € 70 | |||||
3. | 119,0 | € 50 |
|||||
4. | 118,0 | € 30 |
|||||
5. | 117,0 | ||||||
6. | 116,0 | ||||||
7. | 115,0 | ||||||
8. | 114,0 | ||||||
9. | 113,0 | ||||||
10. | 112,0 | ||||||
11. | 111,0 | ||||||
12. | 110,0 | ||||||
13. | 109,0 | ||||||
14. | 108,0 | ||||||
15. | 107,0 | ||||||
16. | 106,0 | ||||||
17. | 105,0 | ||||||
Tussenstand na vlucht 2
Plaats | Naam Liefhebber | Ringnummer | Punten J27 + J30 = Totaal |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. |
Uitslag Vlucht 3
Plaats | Naam | Ring | Tijd | Snelheid | Punten | Plaats in Kringuitslag | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121,0 | € 90 | |||||
2. | 120,0 | € 70 | |||||
3. | 119,0 | € 50 | |||||
4. | 118,0 | € 30 | |||||
5. | 117,0 | ||||||
6. | 116,0 | ||||||
7. | 115,0 | ||||||
8. | 114,0 | ||||||
9. | 113,0 | ||||||
10. | 112,0 | ||||||
11. | 111,0 | ||||||
12. | 110,0 | ||||||
13. | 109,0 | ||||||
Einduitslag
Plaats | Naam Liefhebber | Ringnummer | Punten J27 + J30 + J32 = Totaal | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|
1. | € 300 | |||
2. | € 250 | |||
3. | € 200 |
|||
4. | € 170 | |||
5. | € 150 | |||
6. | € 120 |
|||
7. | € 100 |
|||
8. | € 90 | |||
9. | € 80 |
|||
10. | € 70 | |||
11. | € 60 | |||
12. | € 50 | |||
13. | € 40 | |||
14. | € 30 | |||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. |
Prijzenoverzicht
Per vlucht
Er zijn 4 geldprijzen per vlucht.
Prijs | Geldbedrag |
---|---|
1e duif | 90 |
2e duif | 70 |
3e duif | 50 |
4e duif | 30 |
Totaal | 240 |
Eindklassement
Dit seizoen zijn er 10 geldprijzen voor de beste 10 jonge duiven.
Eindstand | Bedrag in € |
---|---|
1e prijs | 300 |
2e prijs | 250 |
3e prijs | 200 |
4e prijs | 170 |
5e prijs | 140 |
6e prijs | 120 |
7e prijs | 100 |
8e prijs | 90 |
9e prijs | 80 |
10e prijs | 70 |
11e prijs | 60 |
12e prijs | 50 |
13e prijs | 40 |
14e prijs | 30 |
Totaal | € 1700 |
Overzicht ringnummers deelnemers
Verenigingnummer | Nr | Deelnemer | Aantal ringen | Ringnummers |
---|---|---|---|---|
1408 | 1. | Jan & Remco Martens | 5 | 22-8679001 t/m 8679005 |
1408 | 2. | Mike Reumann & Wil de Jong | 5 | 22-8679006 t/m 8679010 |
1408 | 3. | Aad Dammers | 5 | 22-8679011 t/m 8679015 |
1409 | 1. | Mike Stevens | 2 | 22-8679016 en 8679017 |
1409 | 2. | Ton & Chris de Haan | 5 | 22-8679018 t/m 8679022 |
1409 | 3. | Bas Thiele | 5 | 22-8679023 t/m 8679027 |
1409 | 4. | Jeroen Duindam | 5 | 22-8679028 t/m 8679032 |
1409 | 5. | George van de Paverd | 3 | 22-8679033 t/m 8679035 |
1409 | 6. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 5 | 22-8679036 t/m 8679040 |
1409 | 7. | Roel & Paul Lagerwey | 5 | 22-8679041 t/m 8679045 |
1409 | 8. | John Romkes | 5 | 22-8679046 t/m 8679050 |
1409 | 9. | Wanja & Gabriëlle de Waard | 5 | 22-8383276 t/m 8383280 |
1416 | 1. | Jan Vogelzang | 3 | 22-8679051 t/m 8679053 |
1416 | 2. | Peter Beentjes | 5 | 22-8679054 t/m 8679058 |
1416 | 3. | Gert Twaalfhoven | 5 | 22-8679059 t/m 8679063 |
1416 | 4. | Hans Baltus | 2 | 22-8679064 en 8679065 |
1416 | 5. | Max van Delden | 5 | 22-8679066 t/m 8679070 |
1416 | 6. | Siem & Tom Durge | 5 | 22-8679071 t/m 8679075 |
1416 | 7. | Gerard Weel (VZ) | 3 | 22-8679076 t/m 8679078 |
1416 | 8. | Frank Rodenburg | 5 | 22-8679079 t/m 8679083 |
1416 | 9. | Jan Weel | 3 | 22-8679084 t/m 8679086 |
1416 | 10. | Jos Nijman | 5 | 22-8679087 t/m 8679091 |
1416 | 11. | Peter Nijman | 5 | 22-8679092 t/m 8679096 |
1425 | 1. | Piet Schot | 3 | 22-8683241 t/m 8683243 |
1425 | 2. | Henri Handgraaf | 2 | 22-8679099 en 8679100 |
1428 | 1. | David Shipley & Danny den Boer | 5 | 22-8683244 t/m 8683248 |
1428 | 2. | Frank Nebig | 5 | 22-8683249 t/m 8683253 |
1428 | 3. | Rob Dijkman & Jan Knegt | 5 | 22-8683254 t/m 8683258 |