In onderstaand overzicht zijn vluchtuitslagen van de competitie te vinden.
Vluchtuitslagen
Uitslag Vlucht 1
Plaats | Liefhebber | Ringnummer | Tijd | Snelheid | Punten | Plaats in Kring | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ton & Chris de Haan | 21-1727825 | 12.11.14 | 1322,706 | 94,0 | 16 | € 80 |
2. | Siem & Tom Durge | 21-1727865 | 12.25.25 | 1282,016 | 93,0 | 44 | € 50 |
3. | Siem & Tom Durge | 21-1727862 | 12.26.24 | 1267,425 | 92,0 | 62 | |
4. | Gerard Weel VZ | 21-1727868 | 12.26.27 | 1265,635 | 91,0 | 66 | € 35 |
5. | Ton & Chris de Haan | 21-1727821 | 12.16.24 | 1233,256 | 90,0 | 106 | |
6. | Max van Delden | 21-1727858 | 12.31.04 | 1224,518 | 89,0 | 121 | € 25 |
7. | Danny den Boer | 21-1727896 | 12.19.17 | 1201,943 | 88,0 | 170 | |
8. | Gerard Weel VZ | 21-1727866 | 12.31.35 | 1194,695 | 87,0 | 185 | |
9. | Frank Rodenburg | 21-1727871 | 12.39.59 | 1132,053 | 86,0 | 319 | |
10. | Ton & Chris de Haan | 21-1727823 | 12.24.08 | 1119,898 | 85,0 | 341 | |
11. | Peter Beentjes | 21-1727844 | 12.39.20 | 1111,270 | 84,0 | 353 | |
12. | Piet Baltus | 21-1727876 | 12.41.20 | 1100,606 | 83,0 | 365 | |
13. | Jeroen Duindam | 21-1727831 | 12.35.12 | 1073,918 | 82,0 | 404 | |
14. | Danny den Boer | 21-1727897 | 12.31.45 | 1038,627 | 81,0 | 480 | |
15. | Danny den Boer | 21-1727895 | 12.31.47 | 1038,250 | 80,0 | 481 | |
16. | Ton & Chris de Haan | 21-1727824 | 12.32.11 | 1022,102 | 79,0 | 506 | |
17. | Gert Twaalfhoven | 21-1727849 | 12.55.19 | 975,949 | 78,0 | 564 | |
18. | Jeroen Duindam | 21-1727832 | 12.45.15 | 971,373 | 77,0 | 574 | |
19. | Frank Nebig | 21-1727884 | 12.45.34 | 902,869 | 76,0 | 683 |
Uitslag Vlucht 2
Plaats | Naam | Ring | Tijd | Snelheid in MPM | Punten | Plaats in de Kringuitslag | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Rodenburg | 21-1727871 | 14.51.33 | 1433,816 | 94,0 | 5e | € 80 |
2. | Piet Schot | 21-1727818 | 14.46.58 | 1393,124 | 93,0 | 24e | € 50 |
3. | Ton & Chris de Haan | 21-1727823 | 14.42.56 | 1373,389 | 92,0 | 71e | € 35 |
4. | Bas Thiele | 21-1727827 | 14.50.03 | 1355,756 | 91,0 | 107e | € 25 |
5. | Frank Nebig | 21-1727884 | 14.45.29 | 1354,234 | 90,0 | 114e | |
6. | Piet Schot | 21-1727819 | 14.50.27 | 1349,188 | 89,0 | 128e | |
7. | Frank Rodenburg | 21-1727873 | 15.01.37 | 1314,400 | 88,0 | 209e | |
8. | Jeroen Duindam | 21-1727834 | 14.53.46 | 1310,722 | 87,0 | 223e | |
9. | Peter Beentjes | 21-1727844 | 15.01.43 | 1293,242 | 86,0 | 270e | |
10. | Combinatie Van der Aar | 21-1727840 | 15.01.44 | 1284,811 | 85,0 | 295e | |
11. | Max van Delden | 21-1727858 | 15.03.21 | 1283,595 | 84,0 | 302e | |
12. | Siem & Tom Durge | 21-1727862 | 15.05.19 | 1248,944 | 83,0 | 398e | |
13. | Gerard Weel vz | 21-1727868 | 15.05.56 | 1240,817 | 82,0 | 419e | |
14. | Danny den Boer | 21-1727895 | 14.56.10 | 1229,722 | 81,0 | 451e | |
15. | Piet Baltus | 21-1727876 | 15.09.14 | 1224,880 | 80,0 | 464e | |
16. | Max van Delden | 21-1727860 | 15.10.15 | 1215,312 | 79,0 | 485e | |
17. | Peter Beentjes | 21-1727846 | 15.10.23 | 1207,280 | 78,0 | 505e | |
Tussenstand na vlucht 2
Plaats | Naam Liefhebber | Ringnummer | Punten J27 + J30 = Totaal |
---|---|---|---|
1. | Frank Rodenburg | 21-1727871 | 86,0+94,0 = 180,0 |
2. | Ton & Chris de Haan | 21-1727823 | 85,0+92,0 = 177,0 |
3. | Siem & Tom Durge | 21-1727862 | 92,0+83,0 = 175,0 |
4. | Gerard Weel vz | 21-1727868 | 91,0+82,0 = 173,0 |
4. | Max van Delden | 21-1727858 | 89,0+84,0 = 173,0 |
6. | Peter Beentjes | 21-1727844 | 84,0+86,0 = 170,0 |
7. | Frank Nebig | 21-1727884 | 76,0+90,0 = 166,0 |
8. | Piet Baltus | 21-1727876 | 83,0+80,0 = 163,0 |
9. | Danny den Boer | 21-1727895 | 80,0+81,0 = 161,0 |
10. | Ton & Chris de Haan | 21-1727825 | 94,0+0,0 = 94,0 |
11. | Siem & Tom Durge | 21-1727865 | 93,0+0,0 = 93,0 |
11. | Piet Schot | 21-1727818 | 0,0+93,0 = 93,0 |
13. | Bas Thiele | 21-1727827 | 0,0+91,0 = 91,0 |
14. | Ton & Chris de Haan | 21-1727821 | 90,0+0,0 = 90,0 |
15. | Piet Schot | 21-1727819 | 0,0+89,0 = 89,0 |
16. | Danny den Boer | 21-1727896 | 88,0+0,0 = 88,0 |
16. | Frank Rodenburg | 21-1727873 | 0,0+88,0 = 88,0 |
18. | Gerard Weel vz | 21-1727866 | 87,0+0,0 = 87,0 |
18. | Jeroen Duindam | 21-1727834 | 0,0+87,0 = 87,0 |
20. | Combinatie Van der Aar | 21-1727840 | 0,0+85,0 = 85,0 |
21. | Jeroen Duindam | 21-1727831 | 82,0+0,0 = 82,0 |
22. | Danny den Boer | 21-1727897 | 81,0+0,0 = 81,0 |
23. | Ton & Chris de Haan | 21-1727824 | 79,0+0,0 = 79,0 |
23. | Max van Delden | 21-1727860 | 0,0+79,0 = 79,0 |
25. | Gerrit Twaalfhoven | 21-1727849 | 78,0+0,0 = 78,0 |
25. | Peter Beentjes | 21-1727846 | 0,0+78,0 = 78,0 |
27. | Jeroen Duindam | 21-1727832 | 77,0+0,0 = 77,0 |
Uitslag Vlucht 3
Plaats | Naam | Ring | Tijd | Snelheid | Punten | Plaats in Kringuitslag | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Beentjes | 21-1727847 | 11.09.46 | 1519,419 | 94,0 | 25e | € 80 |
2. | Piet Schot | 21-1727818 | 11.08.07 | 1482,577 | 93,0 | 105e | € 50 |
3. | Jeroen Duindam | 21-1727831 | 11.09.05 | 1476,700 | 92,0 | 116e | € 35 |
4. | Gert Twaalfhoven | 21-1727849 | 11.16.07 | 1476,549 | 91,0 | 117e | € 25 |
5. | Max van Delden | 21-1727856 | 11.16.37 | 1465,616 | 90,0 | 152e | |
6. | Max van Delden | 21-1727858 | 11.17.06 | 1461,377 | 89,0 | 166e | |
7. | Peter Beentjes | 21-1727846 | 11.16.21 | 1459,287 | 88,0 | 178e | |
8. | Bas Thiele | 21-1727827 | 11.11.45 | 1451,505 | 87,0 | 200e | |
9. | Ton & Chris de Haan | 21-1727825 | 11.06.43 | 1446,264 | 86,0 | 217e | |
10. | Siem & Tom Durge | 21-1727862 | 11.17.23 | 1445,226 | 85,0 | 222e | |
11. | Peter Beentjes | 21-1727844 | 11.18.08 | 1443,809 | 84,0 | 230e | |
12. | Jeroen Duindam | 21-1727835 | 11.13.48 | 1434,178 | 83,0 | 269e | |
13. | Max van Delden | 21-1727860 | 11.24.17 | 1401,441 | 82,0 | 390e | |
Einduitslag
Plaats | Naam Liefhebber | Ringnummer | Punten J27 + J30 + J32 = Totaal | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|
1. | Max van Delden | 21-1727858 | 89+84+89 = 262 | € 250 |
2. | Siem & Tom Durge | 21-1727862 | 92+83+85 = 260 | € 200 |
3. | Peter Beentjes | 21-1727844 | 84+86+84 = 254 | € 175 |
4. | Piet Schot | 21-1727818 | 0+93+93 = 186 | € 150 |
5. | Frank Rodenburg | 21-1727871 | 86+94+0 = 180 | € 112,50 |
5. | Ton & Chris de Haan | 21-1727825 | 94+0+86 = 180 | € 112,50 |
7. | Bas Thiele | 21-1727827 | 0+91+87 = 178 | € 90 |
8. | Ton & Chris de Haan | 21-1727823 | 85+92+0 = 177 | € 80 |
9. | Jeroen Duindam | 21-1727831 | 82+0+92 = 174 | € 70 |
10. | Gerard Weel vz. | 21-1727868 | 91+82+0 = 173 | € 60 |
11. | Gert Twaalfhoven | 21-1727849 | 78+0+91 = 169 | |
12. | Frank Nebig | 21-1727884 | 76+90+0 = 166 | |
12. | Peter Beentjes | 21-1727846 | 0+78+88 = 166 | |
14. | Piet Baltus | 21-1727876 | 83+80+0 = 163 | |
15. | Max van Delden | 21-1727860 | 0+79+82 = 161 | |
15. | Danny den Boer | 21-1727895 | 80+81+0 = 161 | |
17. | Peter Beentjes | 21-1727847 | 0+0+94 = 94 | |
18. | Siem & Tom Durge | 21-1727865 | 93+0+0 = 93 | |
19. | Ton & Chris de Haan | 21-1727821 | 90+0+0 = 90 | |
19. | Max van Delden | 21-1727856 | 0+0+90 = 90 | |
21. | Piet Schot | 21-1727819 | 0+89+0 = 89 | |
22. | Danny den Boer | 21-1727896 | 88+0+0 = 88 | |
22. | Frank Rodenburg | 21-1727873 | 0+88+0 = 88 | |
24. | Gerard Weel vz. | 21-1727866 | 87+0+0 = 87 | |
24. | Jeroen Duindam | 21-1727834 | 0+87+0 = 87 | |
26. | Combinatie Van der Aar | 21-1727840 | 0+85+0 = 85 | |
27. | Jeroen Duindam | 21-1727835 | 0+0+83 = 83 | |
28. | Danny den Boer | 21-1727897 | 81+0+0 = 81 | |
29. | Ton & Chris de Haan | 21-1727824 | 79+0+0 = 79 | |
30. | Jeroen Duindam | 21-1727832 | 77+0+0 = 77 | |
31. |
Prijzenoverzicht
Per vlucht
Er zijn 4 geldprijzen per vlucht.
Prijs | Geldbedrag |
---|---|
1e duif | 80 |
2e duif | 50 |
3e duif | 35 |
4e duif | 25 |
Totaal | 190 |
Eindklassement
Dit seizoen zijn er 10 geldprijzen voor de beste 10 jonge duiven.
Eindstand | Bedrag in € |
---|---|
1e prijs | 250 |
2e prijs | 200 |
3e prijs | 175 |
4e prijs | 150 |
5e prijs | 125 |
6e prijs | 100 |
7e prijs | 90 |
8e prijs | 80 |
9e prijs | 70 |
10e prijs | 60 |
11e prijs | 50 |
Totaal | 1300,00 |
Overzicht ringnummers deelnemers
Verenigingnummer | Nr | Deelnemer | Aantal ringen | Ringnummers |
---|---|---|---|---|
1408 | 1. | Remco Martens | 5 | 21-1727811 t/m 1727815 |
1409 | 1. | Mike Stevens | 3 | 21-1727808 t/m 1727810 |
1409 | 2. | Ton & Chris de Haan | 5 | 21-1727821 t/m 1727825 |
1409 | 3. | Bas Thiele | 5 | 21-1727826 t/m 1727830 |
1409 | 4. | Jeroen Duindam | 5 | 21-1727831 t/m 1727835 |
1416 | 1. | Jan & Ans Vogelzang | 2 | 21-1727836 en 1727837 |
1416 | 2. | Combinatie Van der Aar | 3 | 21-1727838 t/m 1727840 |
1416 | 3. | Harry Docter | 2 | 21-1727842 en 1727843 |
1416 | 4. | Peter Beentjes | 5 | 21-1727844 t/m 1727848 |
1416 | 5. | Gerrit Twaalfhoven | 5 | 21-1727849 t/m 1727853 |
1416 | 6. | Hans Baltus | 2 | 21-1727854 en 1727855 |
1416 | 7. | Max van Delden | 5 | 21-1727856 t/m 1727860 |
1416 | 8. | Siem & Tom Durge | 5 | 21-1727861 t/m 1727865 |
1416 | 9. | Gerard Weel (VZ) | 3 | 21-1727866 T/M 1727868 |
1416 | 10. | Frank Rodenburg | 5 | 21-1727869 t/m 1727873 |
1416 | 11. | Henk Brondijk | 2 | 21-1727874 en 1727875 |
1416 | 12. | Piet Baltus | 5 | 21-1727876 t/m 1727880 |
1425 | 1. | Henri Handgraaf | 2 | 21-1727816 en 1727817 |
1425 | 2. | Piet Schot | 3 | 21-1727818 t/m 1727820 |
1428 | 1. | David Shipley | 5 | 21-1727801 t/m 1727805 |
1428 | 2. | Frank Nebig | 5 | 21-1727881 t/m 1727885 |
1428 | 3. | Dijkman & Knegt | 5 | 21-1727886 t/m 1727890 |
1428 | 4. | Eric Haal | 4 | 21-1727891 t/m 1727894 |
1428 | 5. | Danny den Boer | 3 | 21-1727895 t/m 1727897 |