In onderstaand overzicht zijn vluchtuitslagen van de competitie te vinden.
Vluchtuitslagen
Uitslag Vlucht 1
Plaats | Liefhebber | Ringnummer | Tijd | Snelheid | Punten | Plaats in Kring | Geldbedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Nebig | 20-1748704 | 08.37.39 | 1408,911 | 144,0 | 3e | € 100 |
2. | Peter Beentjes | 20-1748623 | 08.50.31 | 1370,752 | 143,0 | 17e | € 70 |
3. | Siem & Tom Durge | 20-1748649 | 08.50.31 | 1360,035 | 142,0 | 26e | € 50 |
4. | Remco Martens | 20-1748563 | 08.41.45 | 1327,734 | 141,0 | 81e | € 40 |
5. | Jeroen Duindam | 20-1748573 | 08.48.06 | 1308.803 | 140,0 | 105e | € 30 |
6. | Piet Baltus | 20-1748665 | 08.55.32 | 1303,914 | 139,0 | 114e | |
7. | Frank Rodenburg | 20-1748658 | 08.57.19 | 1296,082 | 138,0 | 121e | |
8. | Henk Brondijk | 20-1748660 | 08.57.38 | 1295,154 | 137,0 | 123e | |
9. | Ton & Chris de Haan | 20-1748580 | 08.42.48 | 1294,241 | 136,0 | 125e | |
10. | Piet Baltus | 20-1748668 | 08.56.33 | 1288,597 | 135,0 | 130e | |
11. | Comb. Paap & Paap | 20-1748699 | 08.45.42 | 1259,137 | 134,0 | 159e | |
12. | Frank Nebig | 20-1748702 | 08.45.51 | 1256,597 | 133,0 | 167e | |
13. | Frank Nebig | 20-1748703 | 08.47.03 | 1237,026 | 132,0 | 217e | |
14. | Piet Baltus | 20-1748667 | 09.00.38 | 1230,542 | 131,0 | 232e | |
15. | Peter Beentjes | 20-1748624 | 08.59.52 | 1228,154 | 130,0 | 237e | |
16. | Piet Baltus | 20-1748664 | 09.01.52 | 1214,021 | 129,0 | 271e | |
17. | Henri Handgraaf | 20-1748691 | 08.56.15 | 1183,915 | 128,0 | 327e | |
18. | Wim Geerlofs | 20-1748647 | 09.04.47 | 1179,860 | 127,0 | 336e | |
19. | Frank Rodenburg | 20-1748656 | 09.06.09 | 1177,026 | 126,0 | 348e | |
20. | Comb. Van der Aar | 20-1748607 | 09.03.21 | 1172,770 | 125,0 | 367e | |
21. | Remco Martens | 20-1748565 | 08.51.21 | 1171,068 | 124,0 | 371e | |
22. | Frank Nebig | 20-1748705 | 08.51.29 | 1169,722 | 123,0 | 376e | |
23. | Frank Nebig | 20-1748701 | 08.51.36 | 1168,050 | 122,0 | 380e | |
24. | Frank Rodenburg | 20-1748654 | 09.07.04 | 1165,912 | 121,0 | 387e | |
25. | Peter Beentjes | 20-1748621 | 09.05.01 | 1161,596 | 120,0 | 392e | |
26. | Siem Durge | 20-1748648 | 09.04.47 | 1155,324 | 119,0 | 401e | |
27. | Comb. Tervoort-Hasert | 20-1748584 | 08.54.05 | 1128,676 | 118,0 | 441e | |
28. | Comb. Van Vliet-Paap | 20-1748681 | 09.05.49 | 1122,474 | 117,0 | 450e | |
29. | Piet Baltus | 20-1748666 | 09.10.13 | 1112,870 | 116,0 | 470e | |
30. | Comb. Paap & Paap | 20-1748700 | 08.56.53 | 1097,065 | 115,0 | 501e |
Uitslag Vlucht 2
Plaats | Naam | Ring | Tijd | Snelheid | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Tussenstand na vlucht 2
Plaats | Naam Liefhebber | Ringnummer | Punten J28 + J30 = Totaal |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Uitslag Vlucht 3
Plaats | Naam | Ring | Tijd | Snelheid | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Einduitslag
Plaats | Naam Liefhebber | Ringnummer | Punten J25 + J27 + J29 = Totaal |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
Prijzenoverzicht
Per vlucht
Er zijn 5 geldprijzen per vlucht.
Prijzen | Bedrag |
---|---|
1e prijs | 150 |
2e prijs | 100 |
3e prijs | 90 |
4e prijs | 80 |
5e prijs | 70 |
Totaal | 690 |
Eindklassement
Dit seizoen zijn er 15 geldprijzen voor de beste 15 jonge duiven.
Prijzen | Bedrag |
---|---|
1e prijs | 150 |
2e prijs | 100 |
3e prijs | 90 |
4e prijs | 80 |
5e prijs | 70 |
6e prijs | 60 |
7e prijs | 50 |
8e prijs | 40 |
9e prijs | 30 |
10e prijs | 20 |
11e prijs | |
12e prijs | |
13e prijs | |
14e prijs | |
15e prijs | |
Totaal | 690 |
Overzicht ringnummers deelnemers
Verenigingnummer | Nr. | Naam liefhebber | Aantal ringen | Ringnummers |
---|---|---|---|---|
1401 | 1. | Johan van Vliet & Erwin Paap | 5 | 19-1769501 t/m 1769505 |
1401 | 2. | Henk Widurski | 3 | 19-1769626 |
19-1769627 | ||||
19-1769633 | ||||
1401 | 3. | Jan Weel | 3 | 19-1769636 t/m 1769638 |
1408 | 1. | Remco Martens | 5 | 19-1769506 t/m 1769510 |
1408 | 2. | Mike Reumann & Wil De Jong | 5 | 19-1769516 t/m 1769520 |
1408 | 3. | Paul Rotteveel | 5 | 19-1769628 t/m 1769632 |
1408 | 4. | Leo Janzen | 2 | 19-1769639 en 1769640 |
1409 | 1. | Ton & Chris de Haan | 5 | 19-1769511 t/m 1769515 |
1409 | 2. | Gerard Tervoort & Frits Hasert | 5 | 19-1769521 t/m 1769525 |
1409 | 3. | Bas Thiele | 5 | 19-1769526 t/m 1769530 |
1409 | 4. | Jaap & Pauline Kroon | 5 | 19-1769531 t/m 1769535 |
1409 | 5. | George van de Paverd | 5 | 19-1769536 t/m 1769540 |
1409 | 6. | Gebroeders Muijderman | 5 | 19-1769621 t/m 1769625 |
1409 | 7. | Mike Stevens | 2 | 19-1769634 en 1769635 |
1409 | 8. | Dik van der Wel/ George van de Paverd | 2 | 19-1769641 en 1769642 |
1409 | 9. | Combinatie Bosch & Wegman | 2 | 19-1769643 en 1769644 |
1416 | 1. | Combinatie Van der Aar | 5 | 19-1769541 t/m 19-1769545 |
1416 | 2. | Harry Docter | 5 | 19-1769546 t/m 1769550 |
1416 | 3. | Jan & Ans Vogelzang | 5 | 19-1769551 t/m 1769555 |
1416 | 4. | Peter Beentjes | 5 | 19-1769556 t/m 1769560 |
1416 | 5. | Cees & Jeffrey Weel | 5 | 19-1769561 t/m 1769565 |
1416 | 6. | Gerrit Twaalfhoven | 5 | 19-1769566 t/m 1769570 |
1416 | 7. | Hans Baltus | 5 | 19-1769571 t/m 1769575 |
1416 | 8. | Cees Niesten Sr. | 1 | 19-1769594 |
1416 | 9. | Max van Delden | 5 | 19-1769576 t/m 1769580 |
1416 | 10. | Wim Geerlofs | 5 | 19-1769581 t/m 1769585 |
1416 | 11. | Siem & Tom Durge | 5 | 19-1769586 t/m 1769590 |
1416 | 12. | Gerard Weel | 3 | 19-1769591 t/m 1769593 |
1416 | 13. | Frank Rodenburg | 5 | 19-1769598 t/m 1769602 |
1416 | 14. | Henk Brondijk | 1 | 19-1769603 |
1416 | 15. | Martin Knap | 3 | 19-1769604 t/m 1769606 |
1416 | 16. | Piet Baltus | 5 | 19-1769607 t/m 1769611 |
1425 | 1. | Piet Schot | 3 | 19-1769595 t/m 1769597 |
1425 | 2. | Henri Handgraaf | 1 | 19-1769612 |
1425 | 3. | Hans Vellinga | 3 | 19-1769613 t/m 1769615 |
1428 | 1. | John Romkes / Fred Spronk | 5 | 19-1769616 t/m 1769620 |
1246 | 1. | Laurent Buiting/ Comb. de Haan en Paul Rotteveel | 2 | 19-1769515 en 19-1769630 |